オリジナルサイト制作
12万円〜
完全オーダーメイドで、ブランドに最適なWebサイトを制作
- LP 12万円〜 / HP 60万円〜
- 独自デザインで差別化
- AI検索最適化(LLMO)対応
- 保守は固定料金(月額6,600円〜50,000円)
お客様のニーズと予算に合わせて、最適なプランをご提案します
オリジナルサイトは「見せる」ためのホームページ、WEBアプリは「使う」ための業務システムです
12万円〜
完全オーダーメイドで、ブランドに最適なWebサイトを制作
別途見積
業務効率化やサービス提供に最適なWEBアプリケーションを開発
こんな方におすすめ
納期:2週間〜1ヶ月
価格:12万円〜100万円
こんな方におすすめ
納期:1〜3ヶ月
価格:別途見積
| 項目 | オリジナルサイト制作 | WEBアプリ開発 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 12万円〜100万円 | 別途見積 |
| 月額費用(固定) | LPライト 6,600円/スタンダード 15,000円/ビジネス 30,000円/プレミアム 50,000円 | 別途見積 |
| 納期 | 2週間〜1ヶ月 | 1〜3ヶ月 |
| デザイン | 完全オーダーメイド | 完全カスタマイズ |
| 更新作業 | 自社更新可能 (WordPress選択時) | 管理画面で簡単更新 |
| 補助金対応 | ◎ (小規模事業者持続化補助金) | ◎ (IT導入補助金) |
制作費(一時金)+ 月額保守費(固定)の組み合わせで、累計コストが事前に把握できる体系です
| プラン | 価格 | 主な内容 |
|---|---|---|
| ランディングページ | 120,000円〜 | コンバージョン特化1ページ、AI検索対応、レスポンシブ |
| AI検索最適化サイト(LLMO) | 300,000円〜 | 3ページ構成、構造化データ実装、AI検索エンジン最適化 |
| コーポレートサイト | 600,000円〜100万円 | 4ページ構成、AI検索対応込み、OWASP Top 10対策、現場取材 |
| 補助金対応サイト | 650,000円〜 | 5ページ構成、補助金申請サポート(採択保証なし) |
| プラン | 月額 | 主な内容 |
|---|---|---|
| LPライト保守(LP専用) | 6,600円 | サーバー・ドメイン管理、SSL更新、月次稼働チェック |
| スタンダード保守 | 15,000円 | サーバー・ドメイン管理、月次の軽微な更新、バックアップ |
| ビジネス保守 | 30,000円 | スタンダード内容+月次AI検索引用状況レポート、SEOチェック |
| プレミアム保守 | 50,000円 | ビジネス内容+月1本のブログ記事追加、構造化データ継続最適化 |
💰 累計コスト例(コーポレートサイト+ビジネス保守の場合・税抜)
※月額保守は固定料金。年度ごとの値上げはありません。
🔑 納品物・運用の透明性
どのサービスがお客様に最適か、無料でご相談いただけます